
| ¿Como llego de ... a ...? | Esquina con | |||
| De |
Por ejemplo: 5 de Mayo, Centro, Cuauhtémoc |
|||
| A |
Por ejemplo: Metrobús Alvaro Obregón |
|||
| > Ver ejemplo: Zócalo a Ciudad Universitaria (UNAM) | ||||
| Como | Lugar | Duración | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Caminando | De Av España y Hidalgo | 16 min | 0.9 km | |
|
En
RTP Ruta 57C
hacía Metro Cuatro Caminos |
Subir en Canal De Garay y Catarroja | 45 min | 15 km | 2 $ |
| Bajar en Av Insurgentes Sur y Periferico Sur O Blvd Adolfo Ruiz Cortines | ||||
| Caminando | A Acantilado y Av Centro Comercial | 4 min | 0.3 km | |
| En Total | 65 min | 16.2 km | 2 $ |
| Como | Lugar | Duración | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Caminando | De Av España y Hidalgo | 16 min | 0.9 km | |
|
En
RTP Ruta 57A
hacía Metro Cuatro Caminos |
Subir en Canal De Garay y Catarroja | 45 min | 15 km | 2 $ |
| Bajar en Av Insurgentes Sur y Periferico Sur O Blvd Adolfo Ruiz Cortines | ||||
| Caminando | A Acantilado y Av Centro Comercial | 4 min | 0.3 km | |
| En Total | 65 min | 16.2 km | 2 $ |
| Como | Lugar | Duración | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Caminando | De Av España y Hidalgo | 16 min | 0.8 km | |
|
En
Microbús SRuta 2-48
hacía Av. Tlahuac |
Subir en revisar en el mapa* | 49 min | 14.2 km | 5.5 $ |
| Bajar en revisar en el mapa* | ||||
| Caminando | A Acantilado y Av Centro Comercial | 3 min | 0.3 km | |
| En Total | 68 min | 15.3 km | 5.5 $ |
| Como | Lugar | Duración | Distancia | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Caminando | De Av España y Hidalgo | 15 min | 0.7 km | |
|
En
Metro Linea 12
hacía Mixcoac |
Subir en Perfiférico Oriente (Linea 12) | 27 min | 15.7 km | 3 $ |
| Bajar en Insurgentes Sur (Linea 12) | ||||
| Cambiar de Metro a Metrobús | 6 min | 0 km | ||
|
En
Metrobús Linea 1
hacía El Caminero |
Subir en Félix Cuevas (Linea 1) | 21 min | 7.6 km | 6 $ |
| Bajar en Perisur (Linea 1) | ||||
| Caminando | A Acantilado y Av Centro Comercial | 1 min | 0.1 km | |
| En Total | 70 min | 24.1 km | 9 $ | |
*Por la falta de una base de datos completa del transporte público en el D.F., ViaDF depende de sus usuarios para tener información actualizada de las rutas. Por eso puede ser, que en unos casos los resultados no son correctos. Por favor no dudes en contactarnos en ese caso.