
En esta lista puedes ver todas las rutas de transporte público que pasan por la colonia Ciudad Universitaria en la delegación Coyoacán.
| Esquina con | ||||
| De |
Por ejemplo: 5 de Mayo, Centro, Cuauhtémoc |
|||
| Tipo | Nombre | De | A |
|---|---|---|---|
| Metrobús | Linea 1 | Indios Verdes | El Caminero |
| RTP | Ruta 123A | Metro Universidad | Pedregal de San Nicolás |
| RTP | Ruta 125 | Metro Universidad | Bosques del Pedregal |
| RTP | Ruta 128 | Metro Universidad | San Bernabé/Oyamel |
| RTP | Ruta 13A | Metro Chapultepec | Torres de Padierna/Pedregal de San Nicolás |
| RTP | Ruta 17C | San Angel/Dr. Gálvez | San Pedro Mártir por FOVISSSTE |
| RTP | Ruta 17D | San Angel/Dr. Gálvez | San Pedro Mártir por Carretera Federal |
| Microbús | SRuta 1-08 | Poli | C.U. |
| Microbús | SRuta 1-10 | Metro Taxqueña | Zona de Hospitales |
| Microbús | SRuta 1-11 | Metro Taxquena | Villa Panamericana |
| Microbús | SRuta 1-12 | Metro Taxquena | Ciudad Universitaria |
| Microbús | SRuta 1-16 | Metro Taxquena | Deportivo San Pedro Martir |
| Microbús | SRuta 1-21 | San Pedro Martir | Metro C.U. |
| Microbús | SRuta 1-36 | Metro C.U. | Oficinas Sindicato Issste |
| Microbús | SRuta 1-37 | Metro C.U. | San Fernando Huipulco |
| Microbús | SRuta 1-38 | Metro C.U. | Tlalcoligia |
| Microbús | SRuta 1-39 | Metro C.U. | San Pedro Martir |
| Microbús | SRuta 1-46 | C.U. | Margarita Maza de Juarez |
| Microbús | SRuta 1-63 | Estadio Azteca | Villa Panamericana, Perisur |
| Microbús | SRuta 1-64 | Metro C.U. | Villa Panamericana, Perisur |
| Microbús | SRuta 1-65 | Metro Taxqueña | Tlalpan, ISSSTE |
| Microbús | SRuta 1-89 | U. Fuentes Brotantes | Metro C.U. |
| Microbús | SRuta 1-91 | Metro Universidad | Ejidos, Torres, Huipulco |
| Microbús | SRuta 2-30 | Metro Chapultepec | San Ángel |
| Trolebús | Linea DM3 | Ciudad Universitaria | Panteón San Lorenzo Tezonco |
| Trolebús | Linea K1 | Ciudad Universitaria | Universidad Autónoma de la Ciudad de México |
| Pumabús | Ruta 1 | Psicología | Metro Universidad |
| Pumabús | Ruta 3 | Paradero Metro CU | Universum |
| Pumabús | Ruta 2 | Metro Universidad | Circuito Exterior |
| Pumabús | Ruta 4 | Metro Universidad | Jardín Botánico |
| Pumabús | Ruta 5 | Metro Universidad | Barda Perimetral Norte |
| Pumabús | Ruta 6 | Estadio Olímpico | Jardín Botánico - Circuito Exterior |
| Pumabús | Ruta 7 | Estadio Olímpico | Circuito Interior |
| Pumabús | Ruta 8 | Estadio Olímpico | Circuito Exterior |
| Pumabús | Ruta 9 | Metrobús CU | Facultades |
| Pumabús | Ruta 10 | Metrobús CU | Zona Cultural |
| Pumabús | Ruta 11 | Metrobús CU | Campos deportivos |
| Pumabús | Ruta 12 | Investigación Científica | Metrobús CU |
| Microbús | Ruta 34 | Metro General Anaya | Mixtecas |
| Microbús | Ruta 87 | Metro Copilco | Zacaton por Bosques |
| Microbús | Ruta 34 | Metro General Anaya | Ahuanusco Santo Domingo |
| Microbús | Ruta 34 | Metro Ermita | Mixtecas (Santo Domingo X Cristo) |
| Microbús | Ruta 45 | Nezahualpilli | San Angel |
Si conoces una ruta que no está en esa lista, agregala para mejorar la busqueda de ViaDF.